Address: Bahçekapı Mah. Sanayi Bulvarı, Business Plaza 2. Kat,
No:18/25, Etimesgut/Ankara
OIC/SMIIC 2:2019 Standardı çerçevesinde ekte gösterilen kapsamlar için
akredite edilmiştir.
Helal Akreditasyon Numarası
2021-006
Helal Akreditasyon Kapsamı
Ekte belirtilmiştir.
İlk Helal Akreditasyon Tarihi
05.04.2021
Revizyon Tarihi
05.01.2024
Helal Akreditasyon Bitiş Tarihi
05.04.2025
Bu sertifika; OIC/SMIIC2:2019 Standardına, ulusal mevzuata ve Helal Akreditasyon Kurumu kurallarına
uyulduğu takdirde akredite olunan kapsam için belirtilen süreye kadar geçerlidir.
Grup | Kategori | Alt Kategori | Dahil Olan Faaliyetler | ||
---|---|---|---|---|---|
Yetiştiricilik | A | Hayvan Yetiştiriciliği | AI | Et/Süt/Yumurta/ Bal için Hayvan Yetiştiriciliği | • Et üretimi için kullanılan hayvanların (balık ve deniz mahsulü dışında) yetiştirilmesi, bakımı, yakalanması, avlandığı yerde kesimi • Yumurta üretimi için kullanılan hayvanların (balık ve deniz mahsulü dışında) yetiştirilmesi • Süt üretimi için kullanılan hayvanların yetiştirilmesi • Bal üretimi için kullanılan hayvanların yetiştirilmesi, bakımı |
Gıda ve Yem İşleme | C | Gıda üretimi | CI | Helal kesim & dayanıksız (çabuk bozulabilir) hayvansal ürünlerin işlenmesi | • Kanatlı Hayvan, Büyükbaş, Küçükbaş Hayvan için İşlenmiş/Isıl İşlem Görmüş Et Ürünleri (ambalajlamayı da içeren Yumurta Ürünleri dahil) ve ambalajlamayı da içeren balık ve balık ürünleri (havyar, suşi vb. ürünler) • Ambalajlamayı da içeren Süt ve Süt Ürünleri: taze ve uzun ömürlü ürünler • Jelatin: Kanatlı Hayvan, Büyükbaş Küçükbaş Hayvan, Balık Kaynaklı |
CII | Dayanıksız (çabuk bozulabilir) bitkisel ürünlerin işlenmesi | Meyveleri, sebzeleri, tahılları, sert kabuklu meyveleri, taze meyve sularını, kurutulabilmiş ürünleri ve bakliyatı içeren bitkisel ürünlerin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi | |||
CIII | Dayanıksız (çabuk bozulabilir) hayvansal ve bitkisel ürünlerin işlenmesi (Et esaslı gıda, karışık ürünler) | Yemeye hazır yemekleri içeren hayvansal ve bitkisel ürünlerin karışımından oluşan ürünler: pizza, lazanya, sandviç, etli mantı vb. | |||
CIV | Dayanıklı ürünlerin işlenmesi | • Takviye Edici Gıdalar (biyokimyasal kategorisinde değerlendirilmeyenler) • Bitkisel Kökenli Katı ve Sıvı Yağlar • Meşrubat: Alkolsüz içecekler (sirke dahil) • Tahıl ve Tahıl Ürünleri: o Hafif Fırıncılık Ürünleri, o Unlu Mamuller o Makarna, Erişte vb. o Un • Kahve ve Kahve Ürünleri • Çay, Bitki Çayları ve bunların harmanları • Gıdada Kullanılan Tuz • İçme Suyu • Bisküvi Çeşitleri, Kakao ve Kakao Ürünleri, Kurubiyeler ve Alıştırmalıklar (ileri işleme tabi tutulmuş kuruyemişler dahil) • Nişasta, Şeker ve Şekerleme Mamulleri, Bal Mamulleri • Çorba ve Kuru Hazır Yiyecekler • Bebek ve Çocuk Gıdaları • Baharatlar, Çeşni Malzemeleri, Soslar • Konserve Gıdalar • İşlenmiş Yağlı Tohumlar |
|||
Yemek Hizmeti | E | Yemek Hizmeti | Lokantalar ve Yemek Fabrikalarında Yemek Üretimi ve Sunumu | ||
Destek hizmetleri | H | Hizmetler | HIII | Müslüman Dostu Turizm ve Seyahatle İlgili Hizmetler | • Turizm ve Konaklama Tesisleri • Diğer Turistik Hizmetler (otel, hamam, medikal hizmetler vb.) |
I | Gıda Ambalajlama ve Ambalaj Malzemesi üretimi | Gıda Ambalajlama ve Ambalaj Malzemesi üretimi | |||
Biyokimyasal | K | Biyokimyasalların Üretimi | • Gıda katkı maddelerinin üretimi • İşlem yardımcılarının üretimi • Vitamin üretimi • Mineral üretimi • Biyokültür üretimi • Aroma verici üretimi • Enzimlerin üretimi dahil olmak üzere biyokimyasallar |
Address: Bahçekapı Mah. Sanayi Bulvarı, Business Plaza 2. Kat,
No:18/25, Etimesgut/Ankara
Accredited in accordance with the OIC/SMIIC 2:2019 Standard for the
attached scope.
Halal Accreditation Number
2021-006
Halal Accreditation Scope
Shown in annex
Initial Halal Accreditation Date
20.04.2021
Revision Date
05.01.2024
Expiry Date
05.04.2025
This certificate is valid with the accreditation scope until the expiry date, as long as the halal conformity
assessment body fully complies with the OIC/SMIIC 2:2019 Standard, national legislation and Halal Accreditation Agency rules.
Cluster | Category | Sub-category | Included Activities | ||
---|---|---|---|---|---|
Farming | A | Farming of Animals | AI | Farming of Animals for Meat/Milk/Eggs/Honey | • Raising, keeping, trapping, hunting,
and slaughtering at point of hunt of
animals used for meat production
(other than fish and seafood) • Raising animals (other than fish and seafood) used for egg production • Raising animals used for milk production • Raising and keeping animals used for honey production |
Food and feed Processing | C | Food Manufacturing | CI | Halal slaughtering & processing of perishable animal products | • Halal slaughtering (Raw meat from bovine and ovine [slaughterhouse]) including cutting and packaging and fresh, chilled, frozen, deep-frozen meat from bovine and ovine • Halal slaughtering (Raw meat from poultry [slaughterhouse]) including cutting and packaging and fresh, chilled, frozen, deep-frozen meat from poultry • Processed/Heat-Treated Meat Products for Poultry, Bovine, Ovine, egg products including packaging, and fish and fish products including packaging (such as caviar, sushi, etc.) • Milk and Dairy Products, including packaging: fresh and long-life milk products • Gelatin: Poultry, Bovine, Ovine, Fish originated |
CII | Processing of perishable plant products | Production, processing and packaging of plant products including fruits, vegetables, grains, nuts, fresh fruit juices, dried products and pulses | |||
CIII | Processing of perishable animal and plant products (Meat based food, mixed products) | Production of mixed animal and plant products including ready to-eat meals, pizza, lasagna, sandwich, dumplings etc. | |||
CIV | Processing of ambient stable products |
▪ Food Supplements (those not classified as biochemicals) • Plant-Based Fats and Oils ▪ Soft Drinks: Non-Alcoholic Beverages (including vinegar) • Cereal Products: ○ Fine Bakery Products ○ Bakery Products ○ Pasta, Noodle etc. ○ Flour • Coffee and Coffee Products • Tea, Herbal Teas and Blends • Food Grade Salt • Drinking Water • Biscuit Types, Cocoa and Cocoa Products, Cookies and Snacks (including further processed nuts) • Starch, Sugar and Confectionery Products, Honey Products • Soup and Dried Ready-to-Eat Meals • Infant Formula, Baby and Child Food • Spices, Seasonings, Sauces • Canned Foods • Oilseeds |
|||
Food Service | E | Catering | Food Preparation and Presentation in Restaurants & Food Establishments | ||
Auxiliary services | H | Services | HIII | Muslim Friendly Tourism and Related Services | • Tourism and Accommodation Premises • Other Services & Facilities (spa, hammam, medical services etc.) |
I | Food Packaging and Packaging Material Production | Food Packaging and Packaging Material Production | |||
Biochemical | K | (Bio) Production of Chemicals | Biochemicals including: • Production of food additives • Production of processing aids • Vitamin production • Mineral production • Bio-culture production • Production of flavourings • Production of enzymes |